BRASILECONOMIA

Gasolina fica mais cara a partir de hoje; confira o preço por estado

A partir desta quinta-feira, 1º de junho, a maioria dos motoristas brasileiros sentirá no bolso o aumento no preço da gasolina, devido à entrada em vigor do novo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) único, no valor de R$ 1,22 por litro, em todo o país.

O que isso significa?

  • A mudança no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) resultará em um aumento no preço da gasolina na maioria dos estados.
  • Amazonas, Alagoas e Piauí são os três estados que terão uma redução no preço dos postos de combustível devido às alíquotas superiores a R$ 1,22.
  • Goiás e Rio Grande do Sul serão os estados mais afetados pelo ICMS fixo, com um aumento de R$ 0,29 por litro de gasolina.
  • Por outro lado, o estado do Piauí apresenta a maior redução no preço do combustível, com uma diminuição de R$ 0,12.

De acordo com o mais recente levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado entre os dias 21 e 27 de maio, o preço médio da gasolina no Brasil foi de R$ 5,26 por litro. Deste valor, R$ 1,09 corresponde à média do ICMS no preço final, segundo dados da Petrobras.

Considerando os dados da ANP do período de 21 a 27 de maio e a cotação do imposto estadual de cada região (este último calculado pela revista Autoesporte), trazemos abaixo uma estimativa do valor médio a ser praticado por estado. Vale lembrar que o valor atual do ICMS agora é de R$ 1,22 em todos os estados.

EstadoValor atual do ICMSDiferença no preço do litroPreço médio atual por litro (entre 21 e 27 de maio — ANP)Estimativa da nova média por litro
Acre (AC)R$ 1,18+ R$ 0,04R$ 5,98R$ 6,02
Alagoas (AL)R$ 1,25– R$ 0,03R$ 5,51R$ 5,48
Amapá (AP)R$ 0,95+ R$ 0,27R$ 4,87R$ 5,14
Amazonas (AM)R$ 1,33– R$ 0,11R$ 6,29R$ 6,18
Bahia (BA)R$ 1,14+ R$ 0,08R$ 5,31R$ 5,39
Ceará (CE)R$ 1,15+ R$ 0,07R$ 5,59R$ 5,66
Distrito Federal (DF)R$ 1,02+ R$ 0,20R$ 5,20R$ 5,40
Espírito Santo (ES)R$ 0,97+ R$ 0,25R$ 5,26R$ 5,51
Goiás (GO)R$ 0,93+ R$ 0,29R$ 5,27R$ 5,56
Maranhão (MA)R$ 1,10+ R$ 0,12R$ 5,10R$ 5,22
Mato Grosso (MT)R$ 0,95+ R$ 0,27R$ 5,24R$ 5,51
Mato Grosso do Sul (MS)R$ 0,92+ R$ 0,30R$ 4,94R$ 5,24
Minas Gerais (MG)R$ 0,98+ R$ 0,24R$ 5,06R$ 5,30
Pará (PA)R$ 1,08+ R$ 0,14R$ 5,25R$ 5,39
Paraíba (PB)R$ 0,96+ R$ 0,26R$ 5,04R$ 5,30
Paraná (PR)R$ 1,00+ R$ 0,22R$ 5,36R$ 5,58
Pernambuco (PE)R$ 0,96+ R$ 0,26R$ 5,14R$ 5,40
Piauí (PI)R$ 1,34– R$ 0,12R$ 5,43R$ 5,31
Rio de Janeiro (RJ)R$ 1,01+ R$ 0,21R$ 5,38R$ 5,59
Rio Grande do Norte (RN)R$ 1,20+ R$ 0,22R$ 5,47R$ 5,69
Rio Grande do Sul (RS)R$ 0,93+ R$ 0,29R$ 5,08R$ 5,37
Rondônia (RO)R$ 1,05+ R$ 0,17R$ 5,79R$ 5,96
Roraima (RR)R$ 1,05+ R$ 0,17R$ 5,87R$ 6,04
Santa Catarina (SC)R$ 0,95+ R$ 0,27R$ 5,40R$ 5,67
São Paulo (SP)R$ 0,96+ R$ 0,26R$ 5,13R$ 5,39
Sergipe (SE)R$ 1,05+ R$ 0,17R$ 4,96R$ 5,13
Tocantins (TO)R$ 1,16+ R$ 0,06R$ 5,62R$ 5,68

Fonte: Olhar Digital

Deixe uma resposta

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.